Zkem
0%

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АН3-2 И АН3-4 15, 16 И 17 ГО ГАБАРИТОВ

Описание

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. 

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. 
Исполнение двигателей закрытое с принудительной вентиляцией от постороннего вентилятора. 
Режим работы - SI по ГОСТ 183-74. 
Степень защиты - IP44 по ГОСТ 17494-87. 
Способ охлаждения - IСА37 по ГОСТ 20459-87. 
Климатическое исполнение и категория размещения - У3 или Т3 по ГОСТ 15150-69. 
Технические характеристики двигателей АН3-2 приведены в таблице 32, АН3-4 в таблице 34. 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 33 для АН3-2, на рисунке 2 и таблице 35 для АН3-4.

Таблица 32
Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота вращения (синх.), об/мин М макс М ном Масса, кг
АНЗ-2-15-57-10У3 630 6000 600 2 4800
АНЗ-2-15-57-6У3 1000 6000 1000 2,7 5000
АНЗ-2-15-57-8У3 800 6000 750 2,2 5000
АНЗ-2-15-69-10У3 800 6000 600 2 5400
АНЗ-2-15-69-6У3 1250 6000 1000 2,7 5600
АНЗ-2-15-69-8У3 1000 6000 750 2,2 5500
АНЗ-2-16-39-12У3 500 6000 500 2,3 5600
АНЗ-2-16-48-12У3 630 6000 500 2,3 6200
АНЗ-2-16-57-10У3 1000 6000 600 2,1 6800
АНЗ-2-16-57-12У3 800 6000 500 2,4 6800
АНЗ-2-16-57-6У3 1600 6000 1000 2,1 7000
АНЗ-2-16-57-8У3 1250 6000 750 1,9 6900
АНЗ-2-16-69-10У3 1250 6000 600 2,1 7800
АНЗ-2-16-69-6У3 2000 6000 1000 2,4 8300
АНЗ-2-16-69-8У3 1600 6000 750 1,9 8300
АНЗ-2-16-83-8У3 2000 6000 750 2 9270
АНЗ-2-17-31-16У3 500 6000 375 2 6100
АНЗ-2-17-39-16У3 630 6000 375 2 6700
АНЗ-2-17-48-12У3 1000 6000 500 2,3 8100
АНЗ-2-17-57-10У3 1600 6000 600 2,3 8950
АНЗ-2-17-57-12У3 1250 6000 500 2,3 8900
АНЗ-2-17-69-10У3 2000 6000 600 2,3 10600

Таблица 34
Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота вращения (синх.), об/мин М макс М ном Масса, кг
АНЗ-4-15-45-10У3 630 6000 600 1,9 4350
АНЗ-4-15-45-6У3 1000 6000 1000 2,3 4400
АНЗ-4-15-45-8У3 800 6000 750 2 4400
АНЗ-4-15-57-10У3 800 6000 600 1,9 4900
АНЗ-4-15-57-6У3 1250 6000 1000 2,3 4900
АНЗ-4-15-57-8У3 1000 6000 750 2 4900
АНЗ-4-16-33-12У3 500 6000 500 2,1 4600
АНЗ-4-16-38-12У3 630 6000 500 2 4900
АНЗ-4-16-45-10У3 10000 6000 600 1,9 5400
АНЗ-4-16-45-12У3 800 6000 500 2 5300
АНЗ-4-16-45-6У3 1600 6000 1000 2,4 5700
АНЗ-4-16-45-8У3 1250 6000 750 1,9 6600
АНЗ-4-16-57-10У3 1250 6000 600 1,9 6100
АНЗ-4-16-57-6У3 2000 6000 1000 2,4 6500
АНЗ-4-16-57-8У3 1600 6000 750 1,9 6300
АНЗ-4-16-69-8У3 2000 6000 750 1,9 7100
АНЗ-4-17-28-16У3 500 6000 375 2 5700
АНЗ-4-17-33-16У3 630 6000 375 2 6050
АНЗ-4-17-38-12У3 1000 6000 500 2,3 7350
АНЗ-4-17-45-10У3 1600 6000 600 1,9 8050
АНЗ-4-17-45-12У3 1250 6000 500 2,3 8000
АНЗ-4-17-57-10У3 2000 6000 600 2 9250

Мощность, кВт
Синхронная частота вращения, об/мин
Напряжение, В


Таблица 33
Тип двигателя b10, мм b11, мм b31, мм d1, мм d30, мм l1, мм l10, мм l30, мм l31, мм l34, мм h, мм h31, мм h33, мм
АНЗ-2-15-57-10У3 1400 1500 930 160 1300 300 1000 1965 315 1275 500 1285 1350
АНЗ-2-15-57-6У3 1400 1500 930 160 1300 300 1000 1965 315 1275 500 1285 1350
АНЗ-2-15-57-8У3 1400 1500 930 160 1300 300 1000 1965 315 1275 500 1285 1350
АНЗ-2-15-69-10У3 1400 1500 930 160 1300 300 1120 2085 315 1395 500 1285 1350
АНЗ-2-15-69-6У3 1400 1500 930 160 1300 300 1120 2085 315 1395 500 1285 1350
АНЗ-2-15-69-8У3 1400 1500 930 160 1300 300 1120 2085 315 1395 500 1285 1350
АНЗ-2-16-39-12У3 1600 1700 1030 200 1500 350 800 1855 355 1115 630 1515 1550
АНЗ-2-16-48-12У3 1600 1700 1030 200 1500 350 900 1945 355 1205 630 1515 1550
АНЗ-2-16-57-10У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1000 2035 355 1295 630 1515 1550
АНЗ-2-16-57-12У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1000 2035 355 1295 630 1515 1550
АНЗ-2-16-57-6У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1000 2035 355 1295 630 1515 1550
АНЗ-2-16-57-8У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1000 2035 355 1295 630 1515 1550
АНЗ-2-16-69-10У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1120 2155 355 1415 630 1515 1550
АНЗ-2-16-69-6У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1120 2155 355 1415 630 1515 1550
АНЗ-2-16-69-8У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1120 2155 355 1415 630 1515 1550
АНЗ-2-16-83-8У3 1600 1700 1030 200 1500 350 1250 2295 355 1555 630 1515 1550
АНЗ-2-17-31-16У3 1800 2000 1170 200 1800 350 800 1775 355 1035 630 1665 1850
АНЗ-2-17-39-16У3 1800 2000 1170 200 1800 350 800 1855 355 1115 630 1665 1850
АНЗ-2-17-48-12У3 1800 2000 1170 200 1800 350 900 1945 355 1205 630 1665 1850
АНЗ-2-17-57-10У3 1800 2000 1170 200 1800 350 1000 2035 355 1295 630 1665 1850
АНЗ-2-17-57-12У3 1800 2000 1170 200 1800 350 1000 2035 355 1295 630 1665 1850
АНЗ-2-17-69-10У3 1800 2000 1170 200 1800 350 1120 2155 355 1415 630 1665 1850

Таблица 35
Тип двигателя b10, мм b11, мм b31, мм d1, мм d30, мм l1, мм l10, мм l30, мм l31, мм l34, мм h, мм h31, мм
АНЗ-4-15-45-10У3 1400 1500 900 160 1300 300 1000 1965 315 1275 500 1285
АНЗ-4-15-45-6У3 1400 1500 900 160 1300 300 1000 1965 315 1275 500 1285
АНЗ-4-15-45-8У3 1400 1500 900 160 1300 300 1000 1965 315 1275 500 1285
АНЗ-4-15-57-10У3 1400 1500 900 160 1300 300 1120 2085 315 1395 500 1285
АНЗ-4-15-57-6У3 1400 1500 900 160 1300 300 1120 2085 315 1395 500 1285
АНЗ-4-15-57-8У3 1400 1500 900 160 1300 300 1120 2085 315 1395 500 1285
АНЗ-4-16-33-12У3 1600 1700 995 200 1500 350 800 1855 335 1115 630 1515
АНЗ-4-16-38-12У3 1600 1700 995 200 1500 350 900 1945 335 1205 630 1515
АНЗ-4-16-45-10У3 1600 1700 995 200 1500 350 1000 2035 335 1295 630 1515
АНЗ-4-16-45-12У3 1600 1700 995 200 1500 350 1000 2035 335 1295 630 1515
АНЗ-4-16-45-6У3 1600 1700 995 200 1500 350 1000 2035 335 1295 630 1515
АНЗ-4-16-45-8У3 1600 1700 995 200 1500 350 1000 2035 335 1295 630 1515
АНЗ-4-16-57-10У3 1600 1700 995 200 1500 350 1120 2155 335 1415 630 1515
АНЗ-4-16-57-6У3 1600 1700 995 200 1500 350 1120 2155 335 1415 630 1515
АНЗ-4-16-57-8У3 1600 1700 995 200 1500 350 1120 2155 335 1415 630 1515
АНЗ-4-16-69-8У3 1600 1700 995 200 1500 350 1250 2295 335 1555 630 1515
АНЗ-4-17-28-16У3 1800 2000 1135 200 1800 350 800 1775 335 1035 630 1665
АНЗ-4-17-33-16У3 1800 2000 1135 200 1800 350 800 1855 335 1115 630 1665
АНЗ-4-17-38-12У3 1800 2000 1135 200 1800 350 900 1945 335 1205 630 1665
АНЗ-4-17-45-10У3 1800 2000 1135 200 1800 350 1000 2035 335 1295 630 1665
АНЗ-4-17-45-12У3 1800 2000 1135 200 1800 350 1000 2035 335 1295 630 1665
АНЗ-4-17-57-10У3 1800 2000 1135 200 1800 350 1120 2155 335 1415 630 1665