Zkem
0%

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ

Описание

Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока на напряжение 6000 В или 10000 В, частотой   50Гц или 60 Гц, сos φ = 0,9 (опережающий).

Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока на напряжение 6000 В или 10000 В, частотой   50Гц или 60 Гц, сos φ = 0,9 (опережающий).

При поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей - У3 или Т3.

Степень защиты двигателей СДН, СДС - IP00 или IP11; СДНЗ, СДСЗ - IP43/IP00.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой или комбинированной смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

Выводные концы обмотки статора, по согласованию с заказчиком, выводятся в коробку выводов или в фундаментную яму (согласовывается при размещении заказа на изготовление двигателя).

Охлаждение двигателей:

    •  со степенью защиты IP00 или IP11 - в режиме самовентиляции;
    •  со степенью защиты IP43 - в режиме самовентиляции или принудительной вентиляции.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжение и частоту сети.

Технические характеристики двигателей напряжением 6000 В приведены в таблице 1, напряжени­ем 10 000 В - в таблице 2.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей напряжением 6000 В приведены в таблице 3, напряжением 10 000 В - в таблице 4.

Данные в таблицах приведены для электродвигателей, изготавливаемых на частоту тока 50 Гц.

 

6000В
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
14-41-6УЗ 800 1000
14-49-6УЗ 1000 1000
14-59-6УЗ 1250 1000
14-46-8УЗ 800 750
14-59-8УЗ 1000 750
14-41-8УЗ 630 750
14-44-10УЗ 630 600
14-56-10УЗ 800 600
14-36-12УЗ 400 500
14-44-12УЗ 500 500
15-39-6УЗ 1600 1000
15-39-6УЗ 1600 1000
15-49-6УЗ 2000 1000
15-64-6УЗ 2500 1000
15-76-6УЗ 3200 1000
15-39-8УЗ 1250 750
15-49-8УЗ 1600 750
15-64-8УЗ 2000 750
15-39-10УЗ 1000 600
15-49-10УЗ 1250 600
15-64-10УЗ 1600 600
15-34-12УЗ 630 500
15-39-12УЗ 800 500
15-49-12УЗ 1000 500
15-21-16УЗ 315 375
15-26-16УЗ 400 375
15-34-16УЗ 500 375
15-41-16УЗ 630 375
15-29-20УЗ 315 300
15-36-20УЗ 400 300
16-54-10УЗ 2000 600
16-41-12УЗ 1250 500
16-51-12УЗ 1600 500
16-41-16УЗ 1000 375
СДСЗ-16-81-12УХЛ4 3150 500
СДСЗ-16-81-12УХЛ4 4000 500

10000В
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
14-49-6УЗ 800 1000
14-59-6УЗ 1000 1000
14-59-8УЗ 630 750
14-59-8УЗ 800 750
15-39-6УЗ 1250 1000
15-49-6УЗ 1600 1000
15-64-6УЗ 2000 1000
15-76-6УЗ 2500 1000
15-64-8УЗ 1600 750
15-64-8УЗ 2000 750
15-49-10УЗ 1000 600
15-64-10УЗ 1250 600
15-49-12УЗ 630 500
16-64-8УЗ 2000 750
16-54-10УЗ 1600 600
16-51-12УЗ 1250 500
16-41-16УЗ 630 375
16-81-12УЗ 3150 500

Мощность, кВт
Синхронная частота вращения, об/мин
Напряжение, В


6000 Вольт
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ d1 l1 l14 l30 l31 R30 b14 b30
14-41-6УЗ 130k6 250 1650/2130 2260/2740 190 750 1300 1800
14-49-6УЗ 130к6 250 1750/2250 2360/2870 190 750 1300 1800
14-59-6УЗ 140к6 250 1850/2350 2470/2970 195/190 750 1300 1800
14-46-8УЗ 140к6 250 1650/2200 2260/2820 190/86 750 1300 1800
14-59-8УЗ 140к6/150к6 250 1800/2350 2420/2970 195/190 750 1300 1800
14-41-8УЗ 140к6/130к6 250 1600/2150 2210/2770 190 750 1300 1800
14-44-10УЗ 130к6/140к6 250 1550/2150 2170/2770 190 750 1300 1800
14-56-10УЗ 140к6/150к6 250 1650/2250 2270/2870 195 750 1300 1800
14-36-12УЗ 120к6 210 1400/1650 1970/2230 185/191 750 1300 1800
14-44-12УЗ 140к6 250 1500/1800 2120/2420 190/191 750 1300 1800
15-39-6УЗ 160к6 300 1650/2150 2320/2820 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-39-6УЗ 160к6 300 1650/2150 2320/2820 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-6УЗ 160к6 300 1750/2250 2420/2920 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-6УЗ 180к6 300 1950/2500 2670/3230 220/219 900/950 1650/1900 2115/2330
15-76-6УЗ 180к6 300 1950/2500 2670/3230 220/219 900/950 1650/1900 2115/2330
15-39-8УЗ 160к6 300 1650/2150 2330/2830 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-8УЗ 180к6 300 1750/2300 2470/3030 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-8УЗ 180к6 300 1750/2300 2470/3030 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-39-10УЗ 160к6 300 1550/2150 2220/2880 195/220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-10УЗ 180к6 300 1700/2250 2420/2980 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-10УЗ 180к6 300 1800/2450 2520/3180 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-34-12УЗ 140к6 250 1400/2050 2010/2730 190/220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-39-12УЗ 150к 250 1550/2150 2170/2830 195/220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-12УЗ 180к6 300 1650/2200 2380/2930 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-21-16УЗ 130k6 250 1300/1700 1910/2320 190 900/950 1650/1900 2115/2330
15-26-16УЗ 130к6 250 1350/1800 1960/2420 190 900/950 1650/1900 2115/2330
15-34-16УЗ 140к6 250 1400/1900 2010/2510 190 900/950 1650/1900 2115/2330
15-41-16УЗ 160к6 300 1500/1950 2180/2620 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-29-20УЗ 130k6 250 1400/1800 2020/2410 190 900/950 1650/1900 2115/2330
15-36-20УЗ 140к6 250 1500/1850 2120/2480 190/195 900/950 1650/1900 2115/2330
16-54-10УЗ 200к6 350 1800/2550 2600/3360 240 1050/1100 2030/2300 2495/2670
16-41-12УЗ 200к6 350 1600/2200 2370/3020 220/240 1050/1100 2030/2300 2495/2670
16-51-12УЗ 200к6 350 1740/2300 2545/3120 240 1050/1100 2030/2300 2495/2670
16-41-16УЗ 180к6 300 1600/- 2380/- 220 1050/- 2030/- 2500/-
СДСЗ-16-81-12УХЛ4 260к6 330 2720 3920 270 1100 1350 2500
СДСЗ-16-81-12УХЛ4 260к6 330 2720 3920 270 1100 1350 2500

10000 Вольт
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ d1 l1 l14 l30 l31 R30 b14 b30
14-49-6УЗ 130k6 250 1750/2400 2360/3020 190 750 1300 1800
14-59-6УЗ 140к6 250 1900/245058 2520/3070 195/190 750 1300 1800
14-59-8УЗ 140к6/150к6 250 1800/2350 2420/2970 195/190 750 1300 1800
14-59-8УЗ 140к6/150к6 250 1800/2350 2420/2970 195/190 750 1300 1800
15-39-6УЗ 140к6 250 1800/2350 2430/2970 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-6УЗ 160к6 300 1900/2410 2570/3080 195 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-6УЗ 160к6/180к6 300 2100/2600 2820/3330 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-76-6УЗ 180к6/200к6 300/350 2220/2720 2940/3500 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-8УЗ 180к6 300 1950/2450 2630/3180 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-8УЗ 180к6 300 1950/2450 2670/3180 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-10УЗ 180к6 300 1800/2400 2520/3130 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-64-10УЗ 180к6 300 1700/2250 2420/2980 220 900/950 1650/1900 2115/2330
15-49-12УЗ 180к6 300 1700/2310 2430/3020 220/195 900/950 1650/1900 2115/2330
16-64-8УЗ 200к6 350 2770 -/3560 240 -/1100 -/2300 -2670
16-54-10УЗ 200к6 350 -/2550 -/3660 240 -/1100 -/2300 -/2670
16-51-12УЗ 200к6 350 1900/2430 2720/3200 240 1050/1100 2030/2300 2500/2670
16-41-16УЗ 180к6 300 1600 2380/- 220 1050/1100
16-81-12УЗ 260к6 330 -/2720 -/3920 -/270 -/1100 -/2300 -/2500