Zkem
0%

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ А, ДАЗО НАПРЯЖЕНИЕ 6000 В

Описание

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии А, ДАЗО предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вра-щения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии А, ДАЗО предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вра-щения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.
Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В.
Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала.
Выводные концы выведены в сварную коробку выводов, если при заказе не указана уменьшен-ная штампованная коробка.
Степень защиты двигателей серии:
- А: двигатель - IP23, выводное устройство - IP55.
- ДАЗО: двигатель - IP54, выводное устройство - IP55, кожуха наружного вентилятора - IP51.
Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции.

Структура условного обозначения двигателя:

А, ДАЗО

 -

400, 450

-

X, Y ХК, YK

 

4, 6, 8, 10, 12

 

У1, Т1, Т2, У3, Т3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климатическое исполнение

и категория размещения

 

 

 

 

 

 

Число полюсов

 

 

 

 

Условная длина двигателя

 

 

Высота оси вращения в мм;

Обозначение:

А — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

ДАЗО — асинхронный двигатель обдуваемый с короткозамкнутым ротором;

 

Технические характеристики двигателей климатического исполнения У1 и У3 приведены в таб-лице 3.
Габаритные и присоединительные размеры двигателей серии А приведены в таблице 4.
Габаритные и присоединительные размеры двигателей серии ДАЗО приведены в таблице 5.
 

Таблица 3
Тип двигателя Мощность, кВт Ч астота вращения, (синх.) об/мин KПД, % cos φ Ммакс/Mном
А-400Хк1-4УЗ 315 1500 94 0,89 2,1
А-400Хк-4УЗ 400 1500 94,3 0,88 2,2
А-400Х-4УЗ 500 1500 94,7 0,89 2,2
A-400Y-4У3 630 1500 95,2 0,89 0,9
А-400Хк-6УЗ 315 1000 93,6 0,85 1,9
А-400Х-6УЗ 400 1000 94 0,86 1,9
A-400Y-6У3 500 1000 94,4 0,86 1,9
А-400Х-8УЗ 250 750 93,2 0,81 2
A-400Y-8У3 315 750 93,5 0,82 2
A-400X-10У3 200 600 92,2 0,79 1,9
А-400Y-10УЗ 250 600 92,6 0,8 1,8
А-450Х-4УЗ 800 1500 95,2 0,89 2
A-450Y-4У3 1000 1500 95,5 0,89 2,1
А-450Х-6УЗ 630 1000 94,7 0,87 1,8
A-450Y-6У3 800 1000 95 0,87 1,8
А-450Х-8УЗ 400 750 93,8 0,83 1,9
A-450Yк-8У3 500 750 94,2 0,84 1,8
A-450Y-8У3 630 750 94,4 0,84 1,8
А-450Х-10УЗ 315 600 92,8 0,84 1,9
A-450Y-10У3 400 600 93,1 0,84 1,8
А-450Х-12УЗ 250 500 92,1 0,77 1,8
A-450Y-12У2 315 500 92,5 0,8 1,8
ДАЗО-400Хк1-4У1 250 1500 93,8 0,87 2,8
ДАЗО-400Хк-4У1 315 1500 93,8 0,87 2,8
ДАЗО-400Х-4У1 400 1500 94,3 0,88 2,8
ДАЗО-400Y-4У1 500 1500 94,8 0,88 2,8
ДАЗО-400Хк1-6Т2 160 1000 92,4 0,8 3
ДАЗО-400Хк-6У1 250 1000 93,3 0,84 2,5
ДАЗО-400Х-6У1 315 1000 93,9 0,86 2,4
ДАЗО-400Y-6У1 400 1000 94,2 0,86 2,4
ДАЗО-400Х-8У1 200 750 92,7 0,78 2,4
ДАЗО-400Y-8У1 250 750 93,2 0,8 2,4
ДАЗО-450Х-4У1 200 600 92,2 0,79 2,2
ДАЗО-450Y-4У1 630 1500 94,8 0,88 2,4
ДАЗО-450Х-6У1 800 1500 95,1 0,89 2,6
ДАЗО-450Y-6У1 500 1000 94,5 0,86 2,2
ДАЗО-450X-8У1 630 1000 94,8 0,86 2,3
ДАЗО-450Yк-8У1 315 750 93,5 0,81 2,4
ДАЗО-450Y-8У1 400 750 93,9 0,81 2,3
ДАЗО-400Y-10У1 500 750 94,3 0,82 2,3
ДАЗО-450Х-10У1 250 600 92,8 0,8 2,3
ДАЗО-450Х-12У1 315 600 93,3 0,83 2,3
ДАЗО-450Y-10У1 200 500 92 0,75 2,2
ДАЗО-450Y-12У1 250 500 92,3 0,75 2,2

Мощность, кВт
Синхронная частота вращения, об/мин
Напряжение, В


Таблица 5
Тип двигателя b10 b11 b12 b30Рис.3 b30Рис.4 b30Рис.3 b30Рис.4 d1 l10 l11 l12 l17 l30 l31 l34Рис.3 l34Рис.4 h h5 h31 h34Рис.3 h34Рис.4 Масса, кг
ДАЗО-400Хк1-4У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2360
ДАЗО-400Хк-4У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2360
ДАЗО-400Х-4У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2500
ДАЗО-400Y-4У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1260 260 320 1895 200 840 840 400 106 1410 105 105 2830
ДАЗО-400Хк1-6Т2 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2400
ДАЗО-400Хк-6У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2400
ДАЗО-400Х-6У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2530
ДАЗО-400Y-6У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1260 260 320 1895 200 840 840 400 106 1410 105 105 2800
ДАЗО-400Х-8У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2520
ДАЗО-400Y-8У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1260 260 320 1895 200 840 840 400 106 1410 105 105 2830
ДАЗО-450Х-4У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1160 260 320 1825 224 790 790 450 116 1515 206 105 3040
ДАЗО-450Y-4У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1925 224 890 890 450 116 1615 206 105 3500
ДАЗО-450Х-6У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1160 260 320 1825 224 790 790 450 116 1515 206 105 3160
ДАЗО-450Y-6У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1925 224 890 890 450 116 1615 206 105 3520
ДАЗО-450X-8У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1160 260 320 1825 224 790 790 450 116 1515 206 105 3050
ДАЗО-450Yк-8У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1925 224 840 840 450 116 1515 206 105 3360
ДАЗО-450Y-8У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1925 224 890 890 450 116 1615 206 105 3670
ДАЗО-400Y-10У1 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1310 300 360 1950 200 905 905 400 106 1410 105 105 2830
ДАЗО-450Х-10У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1240 300 360 1910 224 835 835 450 116 1515 105 105 3120
ДАЗО-450Х-12У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1240 300 360 1910 224 835 835 450 116 1515 105 105 3120
ДАЗО-450Y-10У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1340 300 360 2010 224 935 935 450 116 1615 105 105 3340
ДАЗО-450Y-12У1 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1340 300 360 2010 224 935 935 450 116 1615 105 105 3450

Таблица 5.Продолжение
Тип двигателя l30 l31 l34Рис.3 l34Рис.4 h h5 h31 h34Рис.3 h34Рис.4 Масса, кг
ДАЗО-400Хк1-4У1 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2360
ДАЗО-400Хк-4У1 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2360
ДАЗО-400Х-4У1 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2500
ДАЗО-400Y-4У1 1895 200 840 840 400 106 1410 105 105 2830
ДАЗО-400Хк1-6Т2 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2400
ДАЗО-400Хк-6У1 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2400
ДАЗО-400Х-6У1 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2530
ДАЗО-400Y-6У1 1895 200 840 840 400 106 1410 105 105 2800
ДАЗО-400Х-8У1 1795 200 790 790 400 106 1330 105 105 2520
ДАЗО-400Y-8У1 1895 200 840 840 400 106 1410 105 105 2830
ДАЗО-450Х-4У1 1825 224 790 790 450 116 1515 206 105 3040
ДАЗО-450Y-4У1 1925 224 890 890 450 116 1615 206 105 3500
ДАЗО-450Х-6У1 1825 224 790 790 450 116 1515 206 105 3160
ДАЗО-450Y-6У1 1925 224 890 890 450 116 1615 206 105 3520
ДАЗО-450X-8У1 1825 224 790 790 450 116 1515 206 105 3050
ДАЗО-450Yк-8У1 1925 224 840 840 450 116 1515 206 105 3360
ДАЗО-450Y-8У1 1925 224 890 890 450 116 1615 206 105 3670
ДАЗО-400Y-10У1 1950 200 905 905 400 106 1410 105 105 2830
ДАЗО-450Х-10У1 1910 224 835 835 450 116 1515 105 105 3120
ДАЗО-450Х-12У1 1910 224 835 835 450 116 1515 105 105 3120
ДАЗО-450Y-10У1 2010 224 935 935 450 116 1615 105 105 3340
ДАЗО-450Y-12У1 2010 224 935 935 450 116 1615 105 105 3450

Таблица 4
Тип двигателя b10 b11 b12 b30Рис.1 b30Рис.2 b30Рис.1 b30Рис.2 d1 l10 l11 l12 l17 l30 l31 l34Рис.1 l34Рис.2 h h5 h31 h34Рис.1 h34Рис.2 Масса, кг
А-400Хк1-4УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1530 200 790 790 400 106 1305 105 105 2010
А-400Хк-4УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1530 200 790 790 400 106 1305 105 105 2010
А-400Х-4УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1530 200 790 790 400 106 1305 105 105 2150
A-400Y-4У3 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1260 260 320 1630 200 840 840 400 106 1305 105 105 2400
А-400Хк-6УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1530 200 790 790 400 106 1305 105 105 2055
А-400Х-6УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1530 200 790 790 400 106 1305 105 105 2185
A-400Y-6У3 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1260 260 320 1630 200 840 840 400 106 1305 105 105 2455
А-400Х-8УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1160 260 320 1530 200 790 790 400 106 1305 105 105 2290
A-400Y-8У3 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1260 260 320 1630 200 840 840 400 106 1305 105 105 2600
A-400X-10У3 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 900 1230 300 360 1600 200 825 825 400 106 1305 105 105 2235
А-400Y-10УЗ 800 920 105 1315 1600 705 990 100m6 1000 1310 300 360 1680 200 905 905 400 106 1305 105 105 2430
А-450Х-4УЗ 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1160 260 320 1530 224 790 790 450 116 1410 206 105 2720
A-450Y-4У3 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1630 224 890 840 450 116 1410 206 105 3040
А-450Х-6УЗ 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1160 260 320 1530 224 790 790 450 116 1410 206 105 2750
A-450Y-6У3 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1630 224 890 840 450 116 1410 206 105 3000
А-450Х-8УЗ 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1160 260 320 1530 224 790 790 450 116 1410 206 105 2690
A-450Yк-8У3 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1630 224 840 840 450 116 1410 206 105 2960
A-450Y-8У3 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1260 260 320 1630 224 890 840 450 116 1410 206 105 3200
А-450Х-10УЗ 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1240 300 360 1610 224 835 835 450 116 1410 95 105 2630
A-450Y-10У3 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1340 300 360 1710 224 935 935 450 116 1410 95 105 2815
А-450Х-12УЗ 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 900 1240 300 360 1610 224 835 935 450 116 1410 95 105 2710
A-450Y-12У2 900 1040 120 1415 1700 755 1040 110m6 1000 1340 300 360 1710 224 935 935 450 116 1410 95 105 2945