Zkem
0%

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АОД 560 ГАБАРИТА

Описание

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа   АОД 560 габарита предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска (дымососов, вентиляторов и других механиз-мов с аналогичными характеристиками).

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа   АОД 560 габарита предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска (дымососов, вентиляторов и других механиз-мов с аналогичными характеристиками).
Двигатели рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока ча-стотой 50Гц или 60Гц.
Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000В и 10000В.
Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Выводные концы выве-дены в коробку выводов. Коробка выводов снабжена предохранительной мембраной и соответствует современным требованиям по стойкости к токам короткого замыкания.
Степень защиты двигателей серии АОД — IP54, выводного устройства – IP55, кожуха наружно-го вентилятора – IP21.
Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции.

 

Структура условного обозначения двигателя:

АОД

 -

ХХХХ

-

ХХ

-

10

-

У1, Т2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150

 

 

 

 

 

 

Напряжение 10 кВ, для напряжения 6 кВ знака нет;

 

 

 

 

Число полюсов;

 

 

 

Мощность, кВт;

 

А – асинхронный;

О – обдуваемый;

Д – двигатель.

 

По заказу на базе вышеуказанных двигателей могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, частоты вращения, климатические исполнения.
Технические характеристики двигателей на 6 000 В приведены в таблице 8. Габаритные и при-соединительные размеры в таблице 9.
Технические характеристики двигателей на 10 000 В приведены в таблице 10. Габаритные и присоединительные размеры в таблице 11.
 

 

Таблица 8
Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, (синх.) об/мин KПД, % cos φ Ммакс/Mном
АОД-1000-4У1,Т2 1000 1500 95,3 0,89 2,3
АОД-1250-4У1,Т2 1250 1500 95,6 0,89 2,4
АОД-1600-4У1,Т2 1600 1500 95,8 0,89 2,4
АОД-2000-4У1,Т2 2000 1500 96 0,9 2,5
АОД-800-6У1,Т2 800 1000 95,1 0,85 2,2
АОД-1000-6У1,Т2 1000 1000 95,5 0,85 2,3
АОД-1250-6У1,Т2 1250 1000 95,8 0,86 2,2
АОД-1600-6У1,Т2 1600 1000 96 0,86 2,2
АОД-1700-6У1,Т2 1700 1000 96 0,89 2,2
АОД-500-8У1,Т2 500 750 94,6 0,83 2,3
АОД-630-8У1,Т2 630 750 94,8 0,79 2,3
АОД-700-8У1,Т2 700 750 95,2 0,83 2,3
АОД-800-8У1,Т2 800 750 95 0,8 2,3
АОД-1000-8У1,Т2 1000 750 95,3 0,8 2,3
АОД-400-10У1,Т2 400 600 93,8 0,78 2,2
АОД-500-10У1,Т2 500 600 94,2 0,78 2,2
АОД-630-10У1,Т2 630 600 94,7 0,79 2,2
АОД-800-10У1,Т2 800 600 94,9 0,8 2,2
АОД-315-12У1,Т2 315 500 93,3 0,74 2,1
АОД-400-12У1,Т2 400 500 93,7 0,75 2,1
АОД-500-12У1,Т2 500 500 94,1 0,75 2,1
АОД-630-12У1,Т2 630 500 94,5 0,75 2

Таблица 10
Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, (синх.) об/мин KПД, % cos φ Mмакс/Мном
АОД-800-10-4У1,Т2 800 1500 94,8 0,89 2,5
АОД-1000-10-4У1,Т2 1000 1500 95,1 0,89 2,5
АОД-1050-10-4У1,Т2 1050 1500 95,2 0,89 3
АОД-1250-10-4У1,Т2 1250 1500 95,5 0,89 2,6
АОД-1600-10-4У1,Т2 1600 1500 96 0,89 2,5
АОД-2000-10-4У1,Т2 2000 1500 96,1 0,9 2,4
АОД-800-10-6У1,Т2 800 1000 94,9 0,85 2,2
АОД-1000-10-6У1,Т2 1000 1000 95,2 0,87 2,2
АОД-1250-10-6У1,Т2 1250 1000 95,3 0,88 2,3
АОД-1600-10-6У1,Т2 1600 1000 95,6 0,87 2,3
АОД-630-10-8У1,Т2 630 750 94,4 0,83 2,5
АОД-800-10-8У1,Т2 800 750 94,7 0,82 2,3
АОД-1000-10-8У1,Т2 1000 750 95 0,83 2,3
АОД-250-10-10У1,Т2 250 600 92,4 0,75 3,0
АОД-400-10-10У1,Т2 400 600 93,6 0,79 2,6
АОД-500-10-10У1,Т2 500 600 93,8 0,79 2,7
АОД-630-10-10У1,Т2 630 600 94,2 0,8 2,6
АОД-315-10-12У1,Т2 315 500 92,9 0,72 2,4
АОД-400-10-12У1,Т2 400 500 93,2 0,71 2,7
АОД-500-10-12У1,Т2 500 500 93,7 0,72 2,5

Мощность, кВт
Синхронная частота вращения, об/мин
Напряжение, В


Таблица 9
Тип двигателя l10 мм l11 мм l12 мм l17 мм l30 мм l34 мм Масса, кг
АОД-1000-4У1,Т2 1000 1420 345 435 2185 1030 4910
АОД-1250-4У1,Т2 1600 1500 95,8 0,89 2,4 1250 5180
АОД-1600-4У1,Т2 1250 1560 95,8 0,89 2325 1170 5790
АОД-2000-4У1,Т2 800 1630 95,8 0,89 2395 1290 6430
АОД-800-6У1,Т2 1000 1260 95,8 0,89 2025 920 4480
АОД-1000-6У1,Т2 1250 1420 95,8 0,89 2185 1030 5060
АОД-1250-6У1,Т2 1250 1560 95,8 0,89 2325 1170 5630
АОД-1600-6У1,Т2 1700 1670 95,8 0,89 2435 1310 6540
АОД-1700-6У1,Т2 1700 750 95,8 0,89 2,3 1000 6860
АОД-500-8У1,Т2 1000 1260 265 355 2025 950 4970
АОД-630-8У1,Т2 700 750 95,2 0,83 2,3 1250 4970
АОД-700-8У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5830
АОД-800-8У1,Т2 1000 750 95,3 0,8 2,3 1000 5540
АОД-1000-8У1,Т2 1000 1620 290 355 2385 1300 6400
АОД-400-10У1,Т2 1000 1260 345 435 2025 920 4250
АОД-500-10У1,Т2 630 600 265 355 2,2 950 4620
АОД-630-10У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5380
АОД-800-10У1,Т2 315 500 265 355 2,1 1250 5930
АОД-315-12У1,Т2 1000 1260 345 435 2025 920 4240
АОД-400-12У1,Т2 500 500 265 355 2,1 950 4600
АОД-500-12У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5340
АОД-630-12У1,Т2 800 1500 265 355 2,5 1025 5990

Таблица 11
Тип двигателя l10 мм l11 мм l12 мм l17 мм l30 мм l34 мм Масса, кг
АОД-800-10-4У1,Т2 1000 1420 345 435 2185 1030 5100
АОД-1000-10-4У1,Т2 1000 1420 345 435 2185 1030 5100
АОД-1050-10-4У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5420
АОД-1250-10-4У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5420
АОД-1600-10-4У1,Т2 1250 1560 265 355 2325 1170 6000
АОД-2000-10-4У1,Т2 1250 1560 265 355 2325 1170 6430
АОД-800-10-6У1,Т2 1000 1420 345 435 2185 1030 4620
АОД-1000-10-6У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5300
АОД-1250-10-6У1,Т2 1250 1670 345 435 2435 1310 5800
АОД-1600-10-6У1,Т2 1250 1670 345 435 2435 1310 6540
АОД-630-10-8У1,Т2 1000 1420 345 435 2185 1030 4850
АОД-800-10-8У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5780
АОД-1000-10-8У1,Т2 1250 1620 290 355 2385 1300 6480
АОД-250-10-10У1,Т2 1000 1260 345 435 2025 920 4235
АОД-400-10-10У1,Т2 1000 1260 265 355 2025 950 4620
АОД-500-10-10У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5380
АОД-630-10-10У1,Т2 1250 1560 265 355 2325 1250 5930
АОД-315-10-12У1,Т2 1000 1260 265 355 2025 950 4600
АОД-400-10-12У1,Т2 1250 1560 345 435 2325 1170 5340
АОД-500-10-12У1,Т2 1250 1560 265 355 2325 1025 5990